USS RICH DECKLOGS

The links for 1956 through 1970 are directly to the National Archives

Rich (DD/DDE-820)

Commission: July 1946     Decommission: November 1977

Years:

1956:  January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December

1957:  January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December

1958:  January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December

1959:  January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December

1960:  January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December

1961:  January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December

1962:  January | February | March | April | May |June | July | August | September | October | November | December

1963:  January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December

1964:  January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December

1965:  January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December

1966:  January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December

1967:  January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December

1968:  January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December

1969:  January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December

1970:  January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December

 1976 August September October November December